南浔区医疗集团
湖州市南浔区南浔镇风顺中路99号
0572-3037076(门诊服务台)
313009
医疗设备器械采购项目市场调研公告
时间:26-07-17 来源/作者:医学装备与物资管理科一、调研说明
为规范医院设备器械采购流程,确保采购设备器械的质量、价格与服务符合临床需求,现对以下拟采购设备器械开展市场调研。请各供应商根据本文件所列设备清单,如实填写各项调研内容,并加盖单位公章后提交。
(一)调研范围
本次市场调研涵盖耳鼻喉科、骨科、急诊室、康复医学科、口腔科、泌尿外科、消毒供应中心、眼科等多个科室的医疗设备器械,共计27项(附件1)。
(二)填写要求
1. 请供应商逐项填写各设备器械调研表,内容须真实、准确、完整。
2. 涉及资质证明文件的,请在提交时附相关证书复印件并加盖公章。
3. 报价均以人民币计价,须注明报价有效期。
4. 本次仅为对拟采购项目进行市场调研,我院对参与报送的产品及其方案不作任何承诺。
(三)调研时间及地点
1. 现场调研时间:2026 年 7 月 27 日 14:00
2. 地点:湖州市南浔区人民医院门诊二楼会议室
3. 授权代表参加现场会议的,须携带授权委托书及本人身份证原件
二、报名说明
1. 报名时间:2026 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 24 日,每日 9:00-11:30、14:00-16:00(北京时间,法定节假日除外)
2. 报名方式:线上报名
3. 报名资料:营业执照复印件、医疗器械经营许可证复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件、医疗器械注册证复印件、医疗器械生产许可证复印件、法人授权委托书、身份证复印件、产品资料(接受产品现场演示)、医疗设备器械市场调研表(附件2)。
以上材料需加盖公章,并扫描成PDF文件发送至568828869@qq.com,邮件主题格式“项目名称+供应商名称”,纸质版现场提交。
附件1
序号 | 申请部门 | 设备名称 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算合计(万元) |
1 | 耳鼻喉科 | 脑干诱发电位(含屏蔽室一间) | 1 | 22.00 | 22.00 |
2 | 耳鼻喉科 | 耳声发射仪 | 1 | 15.00 | 15.00 |
3 | 耳鼻喉科 | 鼻咽喉切割刀柄 | 1 | 14.00 | 14.00 |
4 | 骨科 | 关节镜显示器 | 1 | 4.70 | 4.70 |
5 | 急诊室 | 洗胃机 | 1 | 0.18 | 0.18 |
6 | 康复医学科 | 熏蒸治疗仪 | 2 | 3.00 | 6.00 |
7 | 康复医学科 | 肌电生物反馈治疗仪 | 1 | 3.20 | 3.20 |
8 | 康复医学科 | 吞咽肌肉与神经电刺激仪(便携式) | 1 | 3.00 | 3.00 |
9 | 康复医学科 | 下肢关节训练器 | 1 | 3.00 | 3.00 |
10 | 康复医学科 | 低频体外膈肌起搏器 | 1 | 1.80 | 1.80 |
11 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 2 | 9.00 | 18.00 |
12 | 口腔科 | 小牙片机 | 1 | 8.00 | 8.00 |
13 | 口腔科 | 种植手机 | 2 | 1.50 | 3.00 |
14 | 口腔科 | 机扩 | 2 | 1.00 | 2.00 |
15 | 口腔科 | 牙科手机 | 5 | 0.30 | 1.50 |
16 | 口腔科 | 根测仪 | 2 | 0.50 | 1.00 |
17 | 口腔科 | 洁治器 | 5 | 0.15 | 0.75 |
18 | 口腔科 | 牙胶尖烫断器 | 2 | 0.10 | 0.20 |
19 | 六病区 | 双道微量注射泵 | 1 | 0.60 | 0.60 |
20 | 泌尿外科 | 膀胱镜器械及异物钳 | 3 | 2.50 | 7.50 |
21 | 十三病区 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 1 | 3.00 | 3.00 |
22 | 消毒供应中心 | 蛋白质残留监测仪 | 1 | 4.00 | 4.00 |
23 | 眼科 | 干眼检测仪 | 1 | 45.00 | 45.00 |
24 | 眼科 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 4.50 | 9.00 |
25 | 眼科 | 超乳针头套包 | 1 | 0.60 | 0.60 |
26 | 眼科 | 注吸手柄 | 1 | 0.25 | 0.25 |
27 | 眼科 | 灌注套管 | 1 | 0.03 | 0.03 |
附件2
序号 | 调研项目 | 填写内容 |
1 | 一、基础信息 | |
2 | 调研日期 |
|
3 | 设备名称 |
|
4 | 设备型号 |
|
5 | 适用科室 |
|
6 | 二、供应商信息 | |
7 | 营业执照 |
|
8 | 经营许可证 |
|
9 | 厂家授权情况 |
|
10 | 三、设备及厂家信息 | |
11 | 医疗器械注册证号 |
|
12 | 注册证有效期 |
|
13 | 设备认证情况 |
|
14 | 厂家名称 |
|
15 | 厂家资质认证情况 |
|
16 | 品牌与服务网点情况 |
|
17 | 四、设备技术参数 | |
18 | 核心技术参数 |
|
19 | 设备设计使用寿命(年) |
|
20 | 五、商务报价信息 | |
21 | 设备单价(元) |
|
22 | 配套耗材报价(元) |
|
23 | 报价有效期 |
|
24 | 付款方式 |
|
25 | 质保期(年) |
|
26 | 年度维保费用(元) |
|
27 | 是否支持政采云下单 |
|
28 | 六、售后服务信息 | |
29 | 售后响应时效 |
|
30 | 上门服务与工程师资质 |
|
31 | 培训服务 |
|
32 | 是否提供备用机 |
|
33 | 七、其它需要说明的内容 | |
34 |
| |
|
|
|
供应商名称(盖章): |
| |
|
|
|
法人代表/授权代表(签名): |
| |
联系电话: | 日期: 年 月 日 | |
